NO SALES!
For educational purposes ONLY - Get in touch for more information about this project
Check Start-Page Menu post for availability & potential sale discounts!
MeltGang LiveRosin
| Hash | Vape Carts | |
|---|---|---|
| - | 2 g/ 200 € | 1 x/ 90 € |
| - | Cold Cured | Hot Cured |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Optional | Battery Pen | 20 € |
Woodys BHO VapeCarts 1g
| Amount | Delivery | |
|---|---|---|
| 1 pcs | 80 € | 80 € |
| 5 pcs | 350 € | 350 € |
| 10 pcs | 600 € | 600 € |
| 20 pcs | - | 1000 € |
| Optional | Battery Pen | 20 € |
~400mg THC BerryBars
| Amount | Delivery & Mail |
|---|---|
| 1 pcs | 30 € |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
Ketama Gold
| Amount | Delivery | |
|---|---|---|
| 5 g | 50 € | 50 € |
| 10 g | 100 € | 90 € |
| 25 g | 225 € | 200 € |
| 50 g | - | 350 € |
| 100 g | - | 600 € |
Beldia Dark Moroc
| Amount | Delivery | |
|---|---|---|
| 5 g | 50 € | 50 € |
| 10 g | 100 € | 90 € |
| 25 g | 225 € | 200 € |
| 50 g | - | 350 € |
| 100 g | - | 600 € |
Kinder Country Dry-Sift
| Amount | Delivery | |
|---|---|---|
| 5 g | 50 € | 50 € |
| 10 g | 100 € | 90 € |
| 25 g | 225 € | 200 € |
| 50 g | - | 350 € |
| 100 g | - | 600 € |
Cured Tangie
| Amount | Delivery | |
|---|---|---|
| 5 g | 70 € | 70 € |
| 10 g | 120 € | 120 € |
| - | - | - |
T-Coast & 90u Olives
| Amount | Delivery | |
|---|---|---|
| 5 g | 70 € | 70 € |
| 10 g | 120 € | 120 € |
| - | - | - |
3-Blue Kings Dry 73u
| Amount | Delivery | |
|---|---|---|
| 5 g | 70 € | 70 € |
| 10 g | 120 € | 120 € |
| - | - | - |